550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 设备规格:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广东省顶博电力工程专用设备生产非常有限有限公司英文 | |||||
| 符 合 标 准:能够满足政府JB/T10303-2001《工频柴油车生产发调速电空气能机组互通枝术状况》的标准 | ||||||
| 经常使用/后备电源输出 | 550KW/605KW | 恒定电压降优化率 | ±0.16% | |||
| 轉速/工作频率 | 1500/50Hz | 瞬态交流电压调整率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电阻值分等级 | 400/230V | 电阻恢复正常时长 | 0S | |||
| 电机功率因素 | 0.8 | 相电压下降率 | 0.4% | |||
| 固定直流电(A) | 990 | 稳定工作频率整改率 | 0.3% | |||
| 汽轮机净重量(kg) | 4350 | 概率起伏率 | 0.3% | |||
| 汽轮发电机组规格(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅作可以参考) | 频繁不稳定性日期 | 0.9S | |||
| 空调机组嗡嗡声 | 95dB(A) | |||||
| 绵阳康明斯汽油机能力 | ||||||
| 生产的产品 | 绵阳康明斯发起机现有子公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定功率带速(RPM) | 1500 | |||
| 经常使用/应急额定功率(KW) | 555/610KW | 打火原则 | 24VDC电开机 | |||
| 液压缸数、设备构造 | 直列6缸、四冲程 | 气油耗电量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/过程(mm) | 159/159 | 保养油操作系统总功率 | 50L | |||
| 进气策略 | 蜗轮增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 放置冷却行为 | 闭式水冷散热却 | 压缩的比 | 13.9:1 | |||
| 越野跑带电机马达的技术 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 深圳越野跑·变革电器受限工厂 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 混合式式 | |||
| 转换额定功率(KW) | 560KW | 电机负载专业能力 | 超负荷10%个小时 | |||
| 类 型 | 无刷整流 | 调压操作系统 | AVR自動电压降上下调整 | |||
| 绝缘电阻级别 | H级 | 电 制 | 相电压四线 | |||
| 或许防护档次 | IP23 | 工作功率原因 | 0.8迟滞 | |||
报价:13667715899
推荐好产品
分享散文
- 医阮、酒楼抢着用的隔音变电站,这个400KW康明斯隔音箱式柴油发动机并网发直流无刷电冷水机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能电焊机,野处无电照常干大活!这台顶博400A重油静音模式发电机组焊机,凭之类让装修工程队可以狂战换装? 2026-06-23
- 一套广州POS机,三大频段,重卡平台网站:上柴这一款400KW重油生产发伺服电汽轮发电机机组组,摆脱全.球电缆界限 2026-06-22
- 台运用到老的发电站厂机,这台12KW重油发电站厂冷水机组,弄粗整体布局完成后、F级绝缘层,越变越安全可靠 2026-06-19
- 没有任何基础上一定会轻轻松松选择,这台12kw汽油生产发减速飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医阮、数据文件机构都会用的风能发电站冷库空气能,这台玉柴风能发电站冷库空气能,不挑氛围,非凡具备各式严于景象 2026-06-18
- 方法重载场景的电缆非常理想选取:玉柴600KW柴油机风能发直流无刷电热泵机组,节油,G3机械性能,要求多范围所采用 2026-06-17
- 方法重载的场所的功率质量保障,这台玉柴600KW来发电设备的组,应及后备电源依然矿厂主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智脑部+斯坦福伺服电机的,这台600KW玉柴重油带发伺服电机的组,选矿厂油井等方法重载在日常生活中全部都在采用 2026-06-16
- 从矿山开采石子场到管理层小学生办公楼,这台500kW玉柴汽油发交流接触器组汽轮发电设备组,推进改革不适用温度过高、高海拔高度等繁多相对恶劣工作状况 2026-06-15





